損益計算書 | 金額 | 比率 |
---|---|---|
売上 | 74億 | |
売上総利益 | 32億 | 44.1% |
営業利益 | 7.4億 | 15.4% |
純利益 | 6.9億 | 18.24 % |
貸借対照表(資産) | 金額 |
---|---|
現金 | 25 億 |
売掛 | 7.25億 |
棚卸資産 | 0.7億 |
その他 | ー |
流動資産合計 | 35億 |
有形固定資産 | 2.3億 |
無形固定資産 | 3.3億 |
投資有価証券 | 1.5億 |
固定資産合計 | 8.5億 |
純資産 | 44億 |
貸借対照表(負債) | 金額 |
---|---|
有利子負債 | 0.54億(純有利子負債-24億) |
仕入債務 | 3.5億 |
その他 | ー |
負債合計 | 14.3億 |
貸借対照表(純資産) | 金額 |
---|---|
資本金 | 5.4億 |
資本剰余金 | 2.3億 |
利益剰余金 | 18億 |
29.8億 |
株式情報 | 金額 |
---|---|
時価総額 | 300億円 |
PER | 22倍 |
ROE | 49.3% |
配当利回り | 無配 |