損益計算書 | 金額 | 比率 |
---|---|---|
売上 | 8,582億 | |
売上総利益 | 1,841億 | 21.5% |
営業利益 | 477億 | 5.6% |
純利益 | 310億 | 3.7% |
貸借対照表(資産) | 金額 |
---|---|
現金 | 1,094億 |
売掛 | ー |
棚卸資産 | 1,248億 |
その他 | ー |
流動資産合計 | 3,650億 |
建物 | 720億 |
機械等 | 665億 |
土地 | 533億 |
建設仮勘定 | 201億 |
固定資産合計 | 2,358億 |
投資他資産 | 2,040億 |
貸借対照表(負債) | 金額 |
---|---|
有利子負債 | 870億(純有利子負債-224億) |
仕入債務 | 761億 |
その他 | ー |
負債合計 | 3,100億 |
貸借対照表(純資産) | 金額 |
---|---|
資本金 | 171億 |
資本剰余金 | 127億 |
利益剰余金 | 3,400億 |
5,163億 |
株式情報 | 金額 |
---|---|
時価総額 | 5,341億円 |
PER | 15.5倍 |
ROE | 6.3% |
配当利回り | 2.8% |