西暦 | 首相 | 国内イベント | 大統領 | 海外イベント |
---|---|---|---|---|
1950 | 放送法施行 NHK開局 | |||
1953 | 日本テレビ開局 | アイゼンハワー | ||
1955 | 東京放送開局 | |||
1959 | テレビ朝日開局 フジテレビジョン開局 | |||
1960 | 池田勇人 (自民党党政権) | 「国民所得倍増計画」 閣議決定 | ||
1961 | 吉本興業上場 | ジョンFケネディ | ||
1962 | ジャニーズ事務所創業 高度経済成長期に入る | |||
1963 | リンドンジョンソン | |||
1964 | 佐藤榮作 | 東京オリンピック 3C(カラーテレビ、クーラー、自動車)普及 | ||
1967 | 福島第一原発着工 | |||
1968 | テレビ東京開局 | |||
1969 | リチャードニクソン | |||
1970 | 大阪万博開催 | |||
1972 | 田中角栄 | |||
1973 | 福島第一原発 運転開始 オイルショック | |||
1974 | 三木武夫 | ジェラルドフォード | ||
1976 | 福田赳夫 | |||
1977 | ジミーカーター | |||
1978 | 大平正芳 | |||
1980 | 鈴木善幸 | Apple創業 | ||
1981 | ロナルドレーガン | |||
1982 | 中曽根康弘 | |||
1987 | 竹下登 | |||
1989 | 宇野宗佑 海部俊樹 | 三重野康日銀総裁就任 消費税3% 日経平均株価 (38,915円) 三菱地所:ロックフェラーGを買収 | ジョージHWブッシュ | |
1990 | 総量規制 | |||
1991 | 宮澤喜一 | バブル崩壊 | ||
1993 | 細川護熙 | ビル クリントン | ||
1994 | 羽田孜 村山富市 | 松下康雄日銀総裁就任 | Amazon創業 | |
1995 | 三菱地所関連会社破産 | |||
1996 | 橋本龍太郎 | |||
1997 | 消費税5% アジア通貨危機 山一證券自主廃業 | Netflix創業 | ||
1998 | 小渕恵三 | 速水優銀総裁就任 日本長期信用銀行 国有化 (現:新生銀行) 日本債券信用銀行 国有化 (元:あおぞら銀行) | Google創業 | |
2000 | 森喜朗 | PayPa創業 | ||
2001 | 小泉純一郎 | ジョージWブッシュ | ||
2002 | 上場企業の倒産件数戦後最多 | |||
2003 | 福井俊彦日銀総裁就任 | |||
2004 | Facefook創業 | |||
2005 | 合計特殊出生率過去最低1.26 | Youtube創業 | ||
2006 | 安倍晋三 | AWS公開 (web2.0) | ||
2007 | 福田康夫 | Youtube ローンチ | 6 iPhone | |
2008 | 麻生太郎 | 白川方明日銀総裁就任 リーマンショック | 7 iPhone3G | |
2009 | 鳩山由紀夫 (民主党政権) | 日経平均株価バブル後 最安値(7,054円) | バラクオバマ | 6 iPhone3GS |
2010 | 菅直人 | 吉本興業 上場廃止 | 6 iPhone4 | |
2011 | 野田佳彦 | 東日本大震災 | 10 iPhone4S 10 ジョブズ死去 | |
2012 | 安倍晋三 (自民党政権) | |||
2013 | 黒田東彦日銀総裁就任 異次元金融緩和 オリンピック決定 | |||
2014 | 消費税8% | |||
2017 | ドナルド・トランプ | |||
2019 | 消費税10% | |||
2020 | 菅義偉 | 緊急事態宣言発令 (コロナ) 東京オリンピック開催 | ||
2021 | 岸田文雄 | ジョー・バイデン | ||
ロシアウクライナ侵攻 | ||||
2023 | 植田和男日銀総裁就任 | |||
2024 | 石破茂 | 日経平均株価市場最高値 (4万888円) | ドナルド・トランプ |
目次