損益計算書 | 金額 | 比率 |
---|---|---|
売上 | 308億 | |
売上総利益 | 99億 | 32.2% |
営業利益 | 41億 | 13% |
純利益 | 27億 | 8.9% |
貸借対照表(資産) | 金額 |
---|---|
現金 | 150億 |
売掛 | 69億 |
棚卸資産 | 137億 |
その他 | 35億 |
流動資産合計 | 391億 |
建物 | 50億 |
機械等 | 10億 |
土地 | 28億 |
固定資産合計 | 96億 |
投資他資産 | 78億 |
貸借対照表(負債) | 金額 |
---|---|
有利子負債 | 19億(純有利子負債-130億) |
仕入債務 | 19億 |
その他 | 23億 |
負債合計 | 170億 |
貸借対照表(純資産) | 金額 |
---|---|
資本金 | 68億 |
資本剰余金 | 25億 |
利益剰余金 | 247億 |
391億 | |
建物 | 50億 |
機械等 | 10億 |
土地 | 28億 |
固定資産合計 | 96億 |
投資他資産 | 78億 |
株式情報 | 金額 |
---|---|
時価総額 | 306億円 |
PER | 9.5倍 |
ROE | 7% |
配当利回り | 2.5% |
建物 | 50億 |
機械等 | 10億 |
土地 | 28億 |
固定資産合計 | 96億 |
投資他資産 | 78億 |